Şema ve Teknik Bilgiler

DNDKD1d x nAWeight DNDKD1d x nAWeight
105K557517,812 x 490,26 3005K39043032123 x 122210,23
10K659017,815 x 412 10K40044532125 x 162412,56
16K659017,815 x 414 16K43048032127 x 163621,38
155K608022,212 x 490,29 3505K435480358,125 x 122414,00
10K709522,212 x 4120,56 10K445490358,125 x 162616,32
16K709522,215 x 414 16K480540358,133 x 164032,13
205K658527,712 x 4100,36 4005K49554040925 x 162416,90
10K7510027,719 x 4140,71 10K51056040927 x 162823,23
16K7510027,719 x 416 16K60554040933 x 163842,45
255K759534,512 x 4100,44 4505K60555546025 x 162421,35
10K9012534,519 x 4141,12 10K62056546027 x 203029,24
16K9012534,519 x 416 16K67560546033 x 204054,78
325K9011543,215 x 4120,78 5005K65560551125 x 202422,98
10K10013543,219 x 4161,45 10K67562051127 x 203033,26
16K10013543,219 x 418 16K73066051133 x 204264,70
405K9512049,115 x 4120,82 5505K72066556227 x 202630,11
10K10514049,119 x 4161,55 10K74568056233 x 203242,86
16K10514049,119 x 418 16K79572056239 x 204477,48
505K10513061,115 x 4121,05 6005K77071561328 x 202632,45
10K12015561,119 x 4161,85 10K79573061333 x 243247,37
16K12015561,119 x 8181,71 16K84577061339 x 244685,53
655K13015577,115 x 4141,48 6505K82577066427 x 242635,6
10K14017577,119 x 4182,57 10K84578066433 x 243451,74
16K14017577,119 x 8202,41 16K89582666439 x 244895,72
805K1451809019 x 4141,97 7005K87582071527 x242637,95
10K1501859019 x 8182,57 10K90584071533 x 243459,00
16K1602009023 x 8223,40 16K96087571542 x 2450113,39
1005K165200115,419 x 8162,34 7505K94588076633 x 242848,33
10K175210115,419 x 8183,09 10K97092076633 x 243672,76
16K185225115,423 x 8244,48 16K102093576642 x 2452131,79
1255K200235141,219 x 8163,19 8005K95593081733 x 242751,14
10K210250141,223 x 8204,72 10K102095081733 x 283676,92
16K225270141,225 x 8266,50 16K108599081748 x 2454151,22
1505K230265166,619 x 8184,39 8505K1045980 33 x 24 
10K240280166,623 x 8226,29 10K1070100033 x 28
16K260305166,625 x 12288,91 16K 
2005K28032021823 x 8206,24 9005K1095103091933 x 243060,69
10K29033021823 x 12227,46 10K1120105091933 x 283888,82
16K30535021825 x 123010,81 16K1185109091947 x 2858176,97
2505K345385269,523 x 12229,38 10005K11951130102133 x 283270,00
10K355400269,525 x 122411,81 10K12351160102139 x 2840108,50
16K380460269,527 x 123417,85 16K13201210102156 x 2862238,87
X